Keberadaan web data ini diharapkan memberi banyak manfaat kepada para pengunjung, terutama pihak yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Web data ini menjadi tambahan kelengkapan pustaka, yang berguna bagi kehidupan masyarakat serta merupakan referensi sangat baik bagi para pelaku, pemerhati, dan pecinta permasalahan kesejahteraan rakyat dan solusinya, untuk melakukan kajian dan pengembangan pengetahuannya.
Tabel Data
| Judul | Kategori | Tgl Posting |
Update terakhir |
File-file Pendukung | Gambar |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKM Tahun 2007 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 01 Oct 2009 | ||
| PENGANGGUR (TERBUKA) PEREMPUAN DI INDONESIA PER PROVINSI, 2008-2009 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 01 Oct 2009 | ||
| PENGANGGUR (TERBUKA) PEREMPUAN DI INDONESIA MENURUT UMUR, 2008-2009 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 01 Oct 2009 | ||
| ANGKATAN KERJA PEREMPUAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN, 2008-2009 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 01 Oct 2009 | ||
| PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI | Aparatur Negara | 30 Sep 2009 | 30 Sep 2009 | ||
| PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA | Aparatur Negara | 30 Sep 2009 | 30 Sep 2009 | ||
| Informasi Jaminan Sosial | Perlindungan Sosial | 09 Sep 2009 | 30 Sep 2009 | ||
| WFP | Perlindungan Sosial | 17 Sep 2009 | 30 Sep 2009 | ||
| REALISASI DAN NPL PENYALURAN KUR per 31 agustus 2009 provinsi | Penanggulangan Kemiskinan | 28 Sep 2009 | 28 Sep 2009 | ||
| REALISASI DAN NPL PENYALURAN KUR per 31 agustus 2009 per sektor | Penanggulangan Kemiskinan | 28 Sep 2009 | 28 Sep 2009 | ||
| Total REALISASI DAN NPL PENYALURAN KUR per 31 agustus 2009 | Penanggulangan Kemiskinan | 28 Sep 2009 | 28 Sep 2009 | ||
| INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | Kependudukan | 18 Sep 2009 | 18 Sep 2009 | ||
| Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan | 17 Sep 2009 | 17 Sep 2009 | ||
| Peta Program Wilayah SULAWESI tahun 2006 | Penanggulangan Kemiskinan | 17 Sep 2009 | 17 Sep 2009 | ||
| FORMALIN | Kesehatan dan LH | 17 Sep 2009 | 17 Sep 2009 | ||
| Perkembangan Anggaran dan Jumlah Kecamatan PNPM Mandiri tahun 2007 - 2010 | Penanggulangan Kemiskinan | 17 Sep 2009 | 17 Sep 2009 | ||
| Alokasi BLM PNPM Mandiri tahun 2007 - 2009 | Penanggulangan Kemiskinan | 17 Sep 2009 | 17 Sep 2009 | ||
| Jumlah Intervensi Kecamatan Mandiri tahun 2007 - 2009 | Penanggulangan Kemiskinan | 17 Sep 2009 | 17 Sep 2009 | ||
| REALISASI ANGGARAN PNPM MANDIRI TAHUN 2007 - 2009 | Penanggulangan Kemiskinan | 17 Sep 2009 | 17 Sep 2009 | ||
| PIE CHART PENGGUNAAN BLM | Penanggulangan Kemiskinan | 17 Sep 2009 | 17 Sep 2009 |
