Keberadaan web data ini diharapkan memberi banyak manfaat kepada para pengunjung, terutama pihak yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Web data ini menjadi tambahan kelengkapan pustaka, yang berguna bagi kehidupan masyarakat serta merupakan referensi sangat baik bagi para pelaku, pemerhati, dan pecinta permasalahan kesejahteraan rakyat dan solusinya, untuk melakukan kajian dan pengembangan pengetahuannya.
Tabel Data
| Judul | Kategori | Tgl Posting |
Update terakhir |
File-file Pendukung | Gambar |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Pembangunan Pendidikan Negara Asia Tenggara SUMBER:EFA Global Monitoring Report 2008 | Penanggulangan Kemiskinan | 28 Dec 2009 | 28 Dec 2009 | ||
| Upah/Gaji Bersih Perempuan (Rp), 2007-2009 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 03 Nov 2009 | 26 Dec 2009 | ||
| ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2002-2010 | Penanggulangan Kemiskinan | 26 Dec 2009 | 26 Dec 2009 | ||
| ALOKASI ANGGARAN PNPM DAN JUMLAH KAB/KOTA - KECAMATAN 2007-2010 | Penanggulangan Kemiskinan | 24 Dec 2009 | 24 Dec 2009 | ||
| PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN APBD DAN APBN TH.2009-2010 PNPM MANDIRI | Penanggulangan Kemiskinan | 23 Dec 2009 | 23 Dec 2009 | ||
| ALOKASI ANGGARAN APBN DAN APBD PER PROVINSI PNPM MANDIRI TH.2010 | Penanggulangan Kemiskinan | 23 Dec 2009 | 23 Dec 2009 | ||
| JUMLAH LOKASI DAN ALOKASI KAB/KOTA DAN KEC PNPM MANDIRI TH.2010 | Penanggulangan Kemiskinan | 23 Dec 2009 | 23 Dec 2009 | ||
| Pengobatan massal Filariasis | Kesehatan dan LH | 18 Nov 2009 | 18 Nov 2009 | ||
| PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL | Perlindungan Sosial | 17 Nov 2009 | 17 Nov 2009 | ||
| Temu Ilmiah Persagi di Surabaya tanggal 12-14 Nopember 2009 | Kesehatan dan LH | 16 Nov 2009 | 16 Nov 2009 | ||
| Pemberdayaan Penyandang Cacat | Perlindungan Sosial | 16 Sep 2009 | 16 Nov 2009 | ||
| Pemulangan 406 TKI/TKW Bermasalah dari Timur Tengah (Kuwait dan Jeddah), 10 November 2009 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 12 Nov 2009 | 12 Nov 2009 | ||
| Perkembangan Upah/Gaji di Perdesaan dan Perkotaan, 2007-2009 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 04 Nov 2009 | 04 Nov 2009 | ||
| Angkatan Kerja dan Pengangguran Perempuan, 2007-2009 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 02 Nov 2009 | 03 Nov 2009 | ||
| TKI Bermasalah 80% Karena Persiapan Dalam Negeri | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 20 Oct 2009 | 21 Oct 2009 | ||
| Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah di Kuwait, 4-7 Oktober 2009 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 12 Oct 2009 | 12 Oct 2009 | ||
| KERUKUNAN UMAT BERAGAMA | Urusan Agama | 14 Sep 2009 | 07 Oct 2009 | ||
| Pedoman Umum Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2009 | Penanggulangan Kemiskinan | 05 Oct 2009 | 05 Oct 2009 | ||
| Perpres_13_Tahun_2009_Koordinasi_Penanggulangan_Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan | 05 Oct 2009 | 05 Oct 2009 | ||
| Peluang dan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi, 2007-2008 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 15 Sep 2009 | 01 Oct 2009 |
