Keberadaan web data ini diharapkan memberi banyak manfaat kepada para pengunjung, terutama pihak yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Web data ini menjadi tambahan kelengkapan pustaka, yang berguna bagi kehidupan masyarakat serta merupakan referensi sangat baik bagi para pelaku, pemerhati, dan pecinta permasalahan kesejahteraan rakyat dan solusinya, untuk melakukan kajian dan pengembangan pengetahuannya.
Tabel Data
| Judul | Kategori | Tgl Posting |
Update terakhir |
File-file Pendukung | Gambar |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGKA KEMATIAN IBU | Kesehatan dan LH | 19 Jan 2010 | 19 Jan 2010 | ||
| USIA HARAPAN HIDUP PENDUDUK INDONESIA | Kesehatan dan LH | 19 Jan 2010 | 19 Jan 2010 | ||
| SASARAN ANGKA KEMISKINAN 2014 | Penanggulangan Kemiskinan | 06 Jan 2010 | 06 Jan 2010 | ||
| BANTUAN PASCA BENCANA | Bidang Bencana dan Konflik Sosial | 06 Jan 2010 | 06 Jan 2010 | ||
| PROGRAM BERAS UNTUK RAKYAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2009 | Perlindungan Sosial | 16 Nov 2009 | 04 Jan 2010 | ||
| Penduduk Indonesia | Kependudukan | 03 Sep 2009 | 04 Jan 2010 | ||
| Batik Indonesia | Kebudayaan dan Pariwisata | 16 Sep 2009 | 04 Jan 2010 | ||
| Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil | Aparatur Negara | 15 Sep 2009 | 04 Jan 2010 | ||
| ASIAN BEACH GAMES (ABG) | Pemuda dan Olah Raga | 04 Jan 2010 | 04 Jan 2010 | ||
| Peringkat Indonesia dalam ASEAN GAMES | Pemuda dan Olah Raga | 03 Sep 2009 | 04 Jan 2010 | ||
| UNHDR 2009: HDI dan GDI Indonesia 2007 Membaik | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 17 Oct 2009 | 04 Jan 2010 | ||
| KOPERASI DAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI DI INDONESIA | UMKM dan KUR | 04 Jan 2010 | 04 Jan 2010 | ||
| PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DENGAN PENDEKATAN KESRA | Bidang Bencana dan Konflik Sosial | 04 Jan 2010 | 04 Jan 2010 | ||
| GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX (GCI) INDONESIA | Penanggulangan Kemiskinan | 18 Nov 2009 | 04 Jan 2010 | ||
| GIZI BURUK DI INDONESIA | Kesehatan dan LH | 09 Sep 2009 | 04 Jan 2010 | ||
| ANGKA KEMATIAN BAYI DI INDONESIA TERHADAP NEGARA LAINNYA | Kesehatan dan LH | 26 Dec 2009 | 04 Jan 2010 | ||
| Human Development Index (HDI) / Index Pembangunan Manusia (IPM) | Penanggulangan Kemiskinan | 03 Sep 2009 | 02 Jan 2010 | ||
| Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin tahun 1976 - 2009 & MDGs | Penanggulangan Kemiskinan | 14 Sep 2009 | 02 Jan 2010 | ||
| program RASKIN TAHUN 2005-2009 | Perlindungan Sosial | 26 Dec 2009 | 31 Dec 2009 | ||
| Data KUR per 30 Desember 2009 | UMKM dan KUR | 31 Dec 2009 | 31 Dec 2009 |
