Keberadaan web data ini diharapkan memberi banyak manfaat kepada para pengunjung, terutama pihak yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Web data ini menjadi tambahan kelengkapan pustaka, yang berguna bagi kehidupan masyarakat serta merupakan referensi sangat baik bagi para pelaku, pemerhati, dan pecinta permasalahan kesejahteraan rakyat dan solusinya, untuk melakukan kajian dan pengembangan pengetahuannya.
Tabel Data
| Judul | Kategori | Tgl Posting |
Update terakhir |
File-file Pendukung | Gambar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasaran dan Anggaran Beasiswa Miskin Tahun 2010 | Pendidikan | 09 Feb 2010 | 09 Feb 2010 | ||
| Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak (2009) | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| Perlindungan Perempuan dan Anak, 2001-2007 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| Data Perdagangan Orang, 2008 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| Jalur Perdagangan Orang, 2008 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| KONDISI TUMBUH KEMBANG ANAK, 1991-2003. | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| CAKUPAN IMUNISASI ANAK, 2002 dan 2007. | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| KECENDRUNGAN DAN AKUMULASI PREVALENSI GIZI BURUK, 2000 dan 2005. | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| Angka Kematian Ibu (1994-2007) dan Usia Nikah Perempuan Desa dan Kota (2002-2007) | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 21 Oct 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| JUMLAH ANAK YANG MEMPROLEH LAYANAN PAUD, 2004-2006 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| Siswa Putus Sekolah dan Buta Huruf, 2001-2007 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 21 Oct 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| ANGKA KEMATIAN IBU (AKI), 1994-2007 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 29 Dec 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| Data Perdagangan Orang (IOM), 2005-2008 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 16 Sep 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| KASUS KDRT DAN KEKERASAN PEREMPUAN, 2001-2007 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 04 Jan 2010 | 23 Jan 2010 | ||
| AIDS dan Narkoba, 2001-2008 | Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak | 21 Oct 2009 | 23 Jan 2010 | ||
| PENDUDUK MISKIN (2010-2014) | Penanggulangan Kemiskinan | 19 Jan 2010 | 20 Jan 2010 | ||
| PENGANGGURAN DAN SASARAN RPJMN (2010-2014) | Penanggulangan Kemiskinan | 19 Jan 2010 | 19 Jan 2010 | ||
| PDB dan PNB PERKAPITA INDONESIA | Penanggulangan Kemiskinan | 19 Jan 2010 | 19 Jan 2010 | ||
| AIDS di Indonesia | Kesehatan dan LH | 16 Sep 2009 | 19 Jan 2010 | ||
| ANGKA KEMATIAN BALITA/BAYI & TARGET MDGs | Kesehatan dan LH | 24 Dec 2009 | 19 Jan 2010 |
